Вибори на Менщині на прикладі однієї дільниці. Фото. Відео. Оновлення
Дільниця №740414 (Мена, районний Будинок культури).
Пряму відеотрансляцію з дільниць можна дивитися на сайті vybory2012.gov.ua

На цій дільниці зареєстровано 2 285 виборців. Станом на 9.40 проголосувало 219 виборців (10%), на 11.40 – 553 виборці (24%).


Усього у голосуванні на даній дільниці взяло участь 1423 виборців (62%)
Хвилина підрахунку голосів
Результати голосування на виборчій дільниці №740414 (Мена, РБК)
| Кандидат | Голосів ЗА |
| Ляшко Олег Валерійович, Радикальна Партія Олега Ляшка | 642 |
| Голиця Михайло Миколайович, самовисування | 324 |
| Неволько Вячеслав Анатолійович, політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 273 |
| Данько Григорій Володимирович, самовисування | 30 |
| Михно Сергій Анатолійович, Комуністична партія України | 27 |
| Дзюбан Юрій Володимирович, Соціалістична партія України | 15 |
| Ходос Людмила Вікторівна, самовисування | 13 |
| Дмитренко Світлана Олександрівна, Українська Народна Партія | 10 |
| Богатирьов Іван Григорович, самовисування | 9 |
| Пухкал Олександр Григорович, Партія Наталії Королевської “Україна – Вперед!” | 8 |
| Бойправ Борис Степанович, самовисування | 8 |
| Паньков Олександр Юрійович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО” | 6 |
| Секела Руслан Михайлович, самовисування | 5 |
Кількість бюлетенів, які були визнані недійсними: 53.
| Партія | Голосів За | % За |
| Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 474 | 34 |
| Радикальна Партія Олега Ляшка | 229 | 16 |
| Партія регіонів | 206 | 15 |
| Політична партія “УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка” | 192 | 14 |
| Комуністична партія України | 112 | 8 |
| Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 110 | 8 |
| Соціалістична партія України | 30 | |
| Партія Наталії Королевської “Україна – Вперед!” | 9 | |
| Політична партія “Наша Україна” | 8 | |
| Партія Пенсіонерів України | 6 | |
| Партія Зелених України | 6 | |
| Політична партія “Зелені” | 3 | |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО” | 3 | |
| Партія Політичне об’єднання “Рідна Вітчизна” | 3 | |
| Українська партія “Зелена планета” | 2 | |
| Політична партія “Народно-трудовий союз України” | 2 | |
| Партія “Руський блок” | 1 | |
| Політична партія “НОВА ПОЛІТИКА” | 1 | |
| Ліберальна партія України | 1 | |
| Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Громада” | 0 | |
| Політична партія Українська Національна Асамблея | 0 |
Кількість бюлетенів, які були визнані недійсними: 25.
За ходом голосування та підрахунку голосів спостерігало більше 10 спостерігачів та журналістів. Також дільницю відвідали спостерігачі з інших країн та журналісти з немісцевих видань. Значних порушень зафіксовано не було.
Результати виборів можна дізнатися на сайті ЦВК: кандидати, партії.
