Неодноразово доводилося чути, як люди обурювалися, що часто педагоги досягши пенсійного віку не йдуть на заслужений відпочинок, при цьому молоді вчителі сидять без роботи. Ми вирішили дізнатися, скільки вчителів-пенсіонерів працює в районі і чи хоче молодь зайняти їх місця.
Середній розмір заробітної плати, яку отримують вчителі Менського району, становить 2300 грн. За інформацією відділу освіти РДА.
За повідомленням відділу освіти райдержадміністрації, станом на 1 вересня у школах Менського району працювало 74 педагоги пенсійного віку (близько 13% від загальної кількості працюючих педагогів). В області цей показник становить близько 15%.
– У цьому році ми працевлаштували більшість бажаючих. На початку нинішнього навчального року в деяких навчальних закладах навіть були незакриті вакансії, – говорить начальник відділу освіти РДА Леонід Литовченко. – Наразі у нашому районі є лише декілька молодих вчителів, які хочуть, але поки що не можуть працевлаштуватися.
В Україні середній вік педагога становить 45-60 років. Про це на початку року заявили експерти галузі освіти в ефірі телеканалу новин «24».
Кількість вчителів-пенсіонерів з розбивкою по школах
№ з\п | Назва школи | Кількість учнів | Кількість учителів | Кількість учителів-пенсіонерів |
1. | Березнянська ЗОШ І-ІІІ ст. | 471 | 43 | 4 |
2. | Блистівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 81 | 20 | 1 |
3. | Дягівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 130 | 20 | 0 |
4. | Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст. | 81 | 19 | 5 |
5. | Киселівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 124 | 21 | 3 |
6. | Куковицька ЗОШ І-ІІІ ст. | 96 | 22 | 5 |
7. | Ленінівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 60 | 15 | 0 |
8. | Локнистенська ЗОШ І-ІІІ ст. | 77 | 21 | 4 |
9. | Макошинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 190 | 23 | 3 |
10. | Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 66 | 17 | 0 |
11. | Менська районна гімназія | 618 | 72 | 9 |
12. | Менська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка | 697 | 74 | 12 |
13. | Синявська ЗОШ І-ІІІ ст. | 91 | 18 | 5 |
14. | Стольненська ЗОШ І-ІІІ ст. | 162 | 28 | 6 |
15. | Березнянська ЗОШ І-ІІ ст. | 71 | 15 | 4 |
16. | Бірківська ЗОШ І-ІІ ст. | 49 | 12 | 4 |
17. | Величківська ЗОШ І-ІІ ст. | 52 | 14 | 1 |
18. | Волосківська ЗОШ І-ІІ ст. | 74 | 16 | 3 |
19. | Городищенська ЗОШ І-ІІ ст. | 46 | 9 | 0 |
20. | Гусавська ЗОШ І-ІІ ст. | 32 | 13 | 0 |
21. | Данилівська ЗОШ І-ІІ ст. | 28 | 10 | 0 |
22. | Лісківська ЗОШ І-ІІ ст. | 68 | 14 | 1 |
23. | Семенівська ЗОШ І-ІІ ст. | 59 | 15 | 1 |
24. | Слобідська ЗОШ І-ІІ ст. | 25 | 9 | 1 |
25. | Ушнянська ЗОШ І-ІІст. | 38 | 12 | 0 |
26. | Феськівська ЗОШ І-ІІ ст. | 91 | 15 | 2 |
27. | Осьмаківська ЗОШ І-ІІ ст. | 9 | 2 | 0 |
Всього | 3586 | 569 | 74 |
0 Comments